|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
Bisnode Rating | Cégek megoszlása | Fizetésképtelenné válás valószínűsége, % | Fizetésképtelenné válás valószínűsége, magyarázat |
---|---|---|---|
91-100 | 5.17% | 0.03% | Kiemelkedően stabil cég |
81-90 | 11.91% | 0.07% | Stabil cég |
71-80 | 16.79% | 0.22% | Minimális kockázat |
61-70 | 14.48% | 0.49% | Alacsony kockázat |
51-60 | 12.58% | 0.88% | Elfogadható kockázat |
41-50 | 15.27% | 1.55% | Átlagosnál kisebb kockázat |
31-40 | 7.72% | 3.68% | Átlagos kockázat |
21-30 | 4.36% | 7.61% | Átlagot meghaladó kockázat |
11-20 | 5.13% | 12.58% | Átlagot messze meghaladó kockázat |
1-10 | 6.60% | 25.50% | A kockázat hatalmas |
0 | - | Megszűnt cég / aktív fizetésképtelenségi eljárás | A kockázat nem határozható meg |
A cég fizetési minősítése (Fizetési index) 83
Fizetési tapasztalat
Átlagos késedelem (nap): 0
Számlák összértéke:50,868,076,373 HUF
Vállalat - összes lezárt tétel
Határidőig fizetve | 1 - 5 nap késés | 6 - 15 nap késés | 16 - 30 nap késés | 31- 60 nap késés | 61 - 90 nap késés | 91 - 180 nap késés | 181 - 360 nap késés | 361 napnál nagyobb késés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számlák darabszámának százalékos megoszlása | 77.14% | 9.55% | 8.46% | 2.73% | 1.30% | 0.40% | 0.28% | 0.09% | 0.06% |
Számlák összértékének százalékos megoszlása | 78.83% | 7.93% | 6.63% | 3.90% | 1.62% | 0.53% | 0.44% | 0.11% | 0.01% |
1 - 500,000 Ft | 76.62% | 10.99% | 6.83% | 2.74% | 1.66% | 0.47% | 0.48% | 0.16% | 0.04% |
500,001 - 1,000,000 Ft | 70.84% | 11.03% | 8.67% | 5.28% | 2.37% | 0.94% | 0.75% | 0.12% | 0.00% |
> 1,000,000 Ft | 79.57% | 7.37 | 6.49% | 3.97% | 1.57% | 0.51% | 0.42% | 0.11% | 0.00% |
Vállalat - összes nyitott tétel
Még le nem járt számla | 1 - 5 nap késés | 6 - 15 nap késés | 16 - 30 nap késés | 31- 60 nap késés | 61 - 90 nap késés | 91 - 180 nap késés | 181 - 360 nap késés | 361 napnál nagyobb késés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számlák darabszámának százalékos megoszlása | 64.59% | 7.33% | 16.36% | 6.88% | 1.55% | 0.45% | 0.70% | 1.10% | 1.05% |
Számlák összértékének százalékos megoszlása | 87.73% | 5.23% | 3.75% | 1.01% | 0.72% | 0.16% | 0.76% | 0.33% | 0.31% |
1 - 500,000 Ft | 66.08% | 11.41% | 12.40% | 4.75% | 1.22% | 0.88% | 0.77% | 1.25% | 1.24% |
500,001 - 1,000,000 Ft | 77.10% | 9.12% | 4.48% | 2.21% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.29% |
> 1,000,000 Ft | 93.90% | 3.39% | 1.60% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
A fizetési index értelmezése:
Index | Fizetési szokás |
---|---|
100 | Előre fizeti számláit |
90 | Fizetési határidő előtt |
80 | Pontosan |
70 | Késve 15 napig |
50 | Késve 30 napig |
40 | Késve 60 napig |
30 | Késve 90 napig |
20 | Késve 365 napig |
0 | Késve 366 napon túl, vagy egyáltalán nem |
Név | Beosztás | Anyja neve |
---|---|---|
Tót Márton | Tisztségviselő | Puskás Edit |
Minta Gyula | Elnök | Tóth Julianna |
Schaller Günther | Vezérigazgató | Auguste Weber |
Dr. Brukóczky Alajos | Igazgatósági tag | Havas Klára |
Hausmann Claus | Igazgatósági tag | Maria Jandrasits |
Komma László | Felügyelőbizottsági tag | Gál Matild |
Kovács Hortenzia | Felügyelőbizottsági tag | Kis Éva |
Mahler Franz | Felügyelőbizottsági tag | Eichberger Friederike |
Kiss Péter | Gazdasági igazgató | Német Piroska |
Kerekes Péter | Kereskedelmi igazgató | Pers Éva |
Horváth Rozália | Műszaki igazgató | Szakács Mária |
Coldrex Jenő | Beszerzési manager | Kéri Ilona |
Név | Beosztás | Anyja neve | Adószám | Cím | Ország | Képviselet módja |
---|---|---|---|---|---|---|
Minta Gyula | Elnök | Tóth Julianna | 1025 Budapest, Habakukk utca 32. | Magyarország | önálló | |
Schaller Günther | Vezérigazgató | Auguste Weber | 1180 Wien, Paulinengasse 18-20. | Ausztria | önálló | |
Dr. Brukóczky Alajos | Igazgatósági tag | Havas Klára | 1121 Budapest, Álmos u. 44. | Magyarország | önálló | |
Hausmann Claus | Igazgatósági tag | Maria Jandrasits | 1030 Wien, Neulinggasse 16/10. | Ausztria | önálló | |
Tót Márton | Tisztségviselő | Puskás Edit | 1121 Budapest, Petőfi utca 11. | Magyarország | együttes | |
Kiss Péter | Gazdasági igazgató | Német Piroska | 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 35. | Magyarország | együttes | |
Kerekes Péter | Kereskedelmi igazgató | Pers Éva | 2051 Biatorbágy, Kolozsvári u. 1. | Magyarország | együttes | |
Horváth Rozália | Műszaki igazgató | Szakács Mária | 1141 Budapest, Kalauz u. 14. | Magyarország | együttes | |
Coldrex Jenő | Beszerzési manager | Kéri Ilona | 1134 Budapest, Gidófalvy u. 11. | Magyarország | együttes | |
Handó Béla | Cégjegyzésre jogosult alkalmazott | Kohn Irén | 1224 Budapest, Vércse u. 6. | Magyarország | együttes |
Jelenlegi tulajdonosok
Név | Cím | Ország | Részesedés | Tulajdonrész | Első bejegyzés |
---|---|---|---|---|---|
BAUINDUSTRIE AG. | 51025 Bécs, Franz Josef Strasse | Ausztria | Részvényes | 40.00% | 2007.06.04 |
Dr. Minta Zoltán | 1156 Budapest, Kacsa utca 1. | Magyarország | Részvényes | 10.00% | 2018.02.02 |
Leslie Sample | 1123 Budapest, Találdki utca 11. | Magyarország | Részvényes | 5.00% | 2018.02.02 |
Minta Gergely | 1177 Budapest, Alibaba utca 82. | Magyarország | Részvényes | 5.00% | 2018.02.02 |
Minta Gyula | 1025 Budapest, Habakukk utca 32. | Magyarország | Részvényes | 30.00% | 2007.06.04 |
Tényleges magánszemély tulajdonosok
Név | Anyja neve | Irsz | Város | Utca | Adóazonosító | Születési dátum | Tulajdonosi arány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minta Gyula | Tóth Julianna | 1025 | Budapest | Habakukk utca 32. | pontosan 30.00% |
Végső magánszemély tulajdonosok
Név | Anyja neve | Irsz | Város | Utca | Adóazonosító | Születési dátum | Tulajdonosi arány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Minta Zoltán | Eszes Anna | 1156 | Budapest | Kacsa utca 1. | pontosan 10.00% | ||
Leslie Sample | Alkotó Emese | 1123 | Budapest | Találdki utca 11. | pontosan 5.00% | ||
Minta Gergely | Okos Mária | 1177 | Budapest | Alibaba utca 82. | pontosan 5.00% |
A(z) Minta Zrt. meghatározó százalékban külföldi tulajdonban van. A tényleges magánszemély tulajdonosok felderítéséhez az alábbi külföldi vállalkozások családfájának megvizsgálását javasoljuk:
Név | Irsz | Város | Utca | Ország |
---|---|---|---|---|
BAUINDUSTRIE AG. | 51025 | Bécs | Franz Josef Strasse | Ausztria |
Tényleges magánszemély tulajdonosnak tekintjük azokat a magánszemély tulajdonosokat, akik tulajdonrésze a vállalkozás felkutatható családfájában eléri vagy meghaladja a 25%-ot.
Cégbejegyzési és közzétételi sajátosságokat figyelembe véve a részvénytársaságok általunk feltárt tulajdonosi szerkezete bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól.
Név | Cím | Ország | Tulajdonlás formája |
---|---|---|---|
Minta 23 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fel | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország | Többségi tulajdonú tag |
Minta Food Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társ | 9700 Szombathely, Kiskovács utca 3. | Magyarország | Kft. társasági tag |
Minta Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korláto | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország | Kft. társasági tag |
Az alábbi lista a tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak egyéb kapcsolatait mutatja más cégekben.
§: Amennyiben a cég neve előtt a § szimbólum látható, ez azt jelenti, hogy az adott aktív kapcsolódó vállalkozás ellen jogi eljárás (csődeljárás, felszámolás, végelszámolás) van folyamatban.
§ | Név | Cím | Ország |
---|---|---|---|
Minta 23 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország | |
§ | B.Minta Szolgáltató Betéti Társaság "felszámolás alatt" | 1010 Budapest, Aprómintás u. 100 | Magyarország |
Telephelyek száma: 4
Telephelyek |
---|
1150 Budapest, Bálint u. 26. |
1125 Budapest, Kiss János u. 20. |
8000 Székesfehérvár, Minta u. 25. |
5000 Szolnok, Gábor u. 15. |
Jogi információk | |
Bejegyzett név | MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Jogi forma | Részvénytársaság |
Üzlet kezdete | 1991-01-03 |
Alapítás | 1991-01-01 |
Bejegyzés ideje | 1991-10-19 |
Bejegyzés helye | Budapest |
Bejegyzés száma | 01-10-999999 |
Adószám | 10371888-2-01 |
KSH szám | 10371888-4521-111-01 |
EU adószám | HU10371888 |
Bejegyzett cím | 1190 Budapest Ady Endre út 32-40. |
Jegyzett tőke | 10,500,000,000 HUF |
-ebből készpénz | 4,150,000,000 HUF |
Pénzügyi információk | |
Net worth | 26,798,703,000 HUF (2019) |
Saját tőke | 25,642,039,000 HUF (2019) |
Árbevétel | 93,277,530,000 HUF (2019) |
Adózás e. eredmény | 3,074,552,000 HUF (2019) |
Egyéb információk | |
Alkalmazottak száma | 1105 |
Importáló cég | Igen |
Működést közvetlenül befolyásoló cégbírósági eljárás nem található.
Bírósági végrehajtás
Eljárás kezdete | Eljárás vége | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége |
2007-09-09 | - | 2007-09-09 | - |
A végrehajtás ügyszáma: 1231231244
A végrehajtást elrendelő megnevezése: NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
A végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés dátuma: 2017.09.09
A végrehajtás megszüntetéséről szóló értesítés dátuma: 2009.01.10
A cég az NAV által közreadott adóhiányosok, hátralékosok listáján az elmúlt 12 hónapban nem szerepelt.
A cégnek 90 napon túli nyitott tartozása van!!
90 napon túli nyitott számlák száma: 57
90 napon túli nyitott számlák összértéke: 11,625,076 HUF
A 90 napon túli nyílt számlákra vonatkozó információt csak abban az esetben vesszük figyelembe, ha összértékük eléri az 50,000 forintot vagy legalább két cég felé áll fenn ilyen jellegű tartozás értékösszegtől függetlenül, illetve ha legalább három nyílt számla 90 napon túli.
Tényleges tevékenység
TEÁOR | Fő | Tevékenység |
---|---|---|
4120. | x | Lakó- és nem lakó épület építése |
1920. | Kőolaj-feldolgozás | |
2361. | Építési betontermék gyártása | |
2362. | Építési gipsztermék gyártása | |
2363. | Előre kevert beton gyártása | |
2364. | Habarcsgyártás | |
2365. | Szálerősítésű cement gyártása | |
2399. | M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása | |
3832. | Hulladék újrahasznosítása | |
4110. | Épületépítési projekt szervezése | |
4313. | Talajmintavétel, próbafúrás | |
4322. | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
4329. | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
4331. | Vakolás | |
4332. | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
4333. | Padló-, falburkolás | |
4334. | Festés, üvegezés | |
4399. | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
4663. | Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme | |
4673. | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | |
4677. | Hulladék-nagykereskedelem | |
4939. | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | |
5210. | Raktározás, tárolás | |
5814. | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
5819. | Egyéb kiadói tevékenység | |
6810. | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
6820. | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
6831. | Ingatlanügynöki tevékenység | |
7120. | Műszaki vizsgálat, elemzés | |
7320. | Piac-, közvélemény-kutatás | |
7711. | Személygépjármű kölcsönzése | |
14.11 | Építőkő, díszítőkő fejtése | |
14.12 | Mészkő, gipsz, kréta bányászata | |
14.21 | Kavics-, homokbányászat | |
14.22 | Agyag-, kaolinbányászat | |
14.50 | Máshova nem sorolt egyéb bányászat | |
22.11 | Könyvkiadás | |
22.22 | Máshova nem sorolt nyomás | |
22.25 | Kisegítő nyomdai tevékenység | |
28.11 | Fémszerkezet gyártása | |
29.52 | Bányászati, építőipari gép gyártása | |
45.11 | Épületbontás, földmunka | |
45.21 | Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése | |
45.22 | Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés | |
45.23 | Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése | |
45.24 | Vízi létesítmény építése | |
45.25 | Egyéb speciális szaképítés | |
45.31 | Villanyszerelés | |
45.34 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
45.45 | Egyéb befejező építés | |
50.20 | Gépjárműjavítás | |
60.24 | Közúti teherszállítás | |
70.32 | Ingatlankezelés | |
73.10 | Műszaki kutatás, fejlesztés | |
74.14 | Üzletviteli tanácsadás | |
74.20 | Mérnöki tevékenység, tanácsadás | |
74.87 | Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás | |
90.02 | Hulladékgyűjtés, -kezelés | |
9000 | Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgált. |
Név | Cím | Számlaszám |
---|---|---|
K&H Bank Zrt. 242 Pécs | 7626 Pécs, Búza tér 6/A | 11826320-35361215-00000000 |
MKB Bank Nyrt. | 1056 Budapest, Váci utca 38. | 10425521-21236315-00000000 |
Raiffeisen Bank Zrt. Ferenciek tere | 1066 Budapest, Teréz körút 62. | 12252315-01020121-00008585 |
Név | Cím |
---|---|
AUDITÁLÓK Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 8200 Veszprém, Hold u. 16. D. ép. |
Éves beszámoló mérlege 'A' változat | 2015.01.01 - 2015.12.31 1000 HUF |
---|---|
A. Befektetett eszközök (I+II+III) | 14,413,297 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7) | 49,459 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 16,367 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
3. Vagyoni értékű jogok | 15,625 |
4. Szellemi termékek | 17,467 |
5. Üzleti vagy cégérték | |
6. Immateriális javakra adott előlegek | |
7. Immateriális javak értékhelyesbítése | |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7) | 10,975,949 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3,508,131 |
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 5,252,638 |
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2,095,180 |
4. Tenyészállatok | |
5. Beruházások, felújítások | 120,000 |
6. Beruházásokra adott előlegek | |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 3,387,889 |
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 1,436,531 |
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | |
3. Egyéb tartós részesedés | 973,966 |
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | |
5. Egyéb tartósan adott kölcsön | 39,349 |
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 938,043 |
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | |
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) | 39,777,732 |
I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6) | 6,895,848 |
1. Anyagok | 2,562,145 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | |
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | |
4. Késztermékek | 1,256,564 |
5. Áruk | 3,077,139 |
6. Készletekre adott előlegek | |
II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7) | 32,452,160 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 24,392,766 |
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 54,896 |
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
4. Váltókövetelések | |
5. Egyéb követelések | 8,004,498 |
6. Követelések értékelési különbözete | |
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |
III. ÉRTÉKPAPÍROK (1+2+3+4+5) | 1,062 |
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | |
2. Egyéb részesedés | |
3. Saját részvények, saját üzletrészek | |
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,062 |
5. Értékpapírok értékelési különbözete | |
IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2) | 428,662 |
1. Pénztár, csekkek | 28,662 |
2. Bankbetétek | 400,000 |
C. Aktív időbeli elhatárolások (1+2+3) | 442,827 |
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 313,458 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 99,600 |
3. Halasztott ráfordítások | 29,769 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) | 54,633,856 |
D. Saját tőke (I-II+III+IV+V+VI+VII) | 23,757,377 |
I. JEGYZETT TŐKE | 6,198,000 |
58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | |
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |
III. TŐKETARTALÉK | 8,623,300 |
IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 5,920,809 |
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 1,457,472 |
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 1,457,472 |
2. Valós értékelés értékelési tartaléka | |
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1,557,796 |
E. Céltartalékok (1+2+3) | |
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | |
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | |
3. Egyéb céltartalék | |
F. Kötelezettségek (I+II+III) | 30,551,035 |
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3) | |
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | |
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 2,433,542 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 33,000 |
2. Átváltoztatható kötvények | |
3. Tartozások kötvénykibocsátásból | |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek | |
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | |
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 2,400,542 |
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 28,117,493 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | |
87. sorból: az átváltoztatható kötvények | |
2. Rövid lejáratú hitelek | 526,216 |
3. Vevőktől kapott előlegek | |
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 22,739,032 |
5. Váltótartozások | |
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 4,852,245 |
9. Kötelezettségek értékelési különbözete | |
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | |
G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3) | 325,444 |
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 325,444 |
3. Halasztott bevételek | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) | 54,633,856 |
Éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása 'A' változat | 2015.01.01 - 2015.12.31 1000 HUF |
---|---|
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 100,235,555 |
02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 2,152,236 |
I. Értékesítés nettó árbevétele | 102,387,791 |
03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 250,250 |
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 544,000 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 794,250 |
III. Egyéb bevételek | 325,111 |
III.sorból: visszaírt értékvesztés | |
05. Anyagköltség | 21,049,655 |
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 20,154,554 |
07. Egyéb szolgáltatások értéke | 548,888 |
08. Eladott áruk beszerzési értéke | 154,548 |
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 33,995,412 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások | 75,903,057 |
10. Bérköltség | 7,852,243 |
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 458,952 |
12. Bérjárulékok | 2,111,362 |
V. Személyi jellegű ráfordítások | 10,422,557 |
VI. Értékcsökkenési leírás | 4,886,244 |
VII. Egyéb ráfordítások | 3,110,835 |
VII. sorból: értékvesztés | 225,422 |
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 9,184,459 |
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 152,333 |
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | |
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2,662,333 |
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 6,233 |
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | |
17. sorból: értékelési különbözet | |
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 2,814,666 |
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | |
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 152,333 |
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | |
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |
21. sorból: értékelési különbözet | |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 152,333 |
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 2,662,333 |
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 11,846,792 |
X. Rendkívüli bevételek | |
XI. Rendkívüli ráfordítások | 10,000,000 |
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | -10,000,000 |
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 1,846,792 |
XII. Adófizetési kötelezettség | 288,996 |
F. ADÓZÓTT EREDMÉNY | 1,557,796 |
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | |
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés | |
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1,557,796 |
Éves beszámoló mérlege 'A' változat | 2016.01.01 - 2016.12.31 1000 HUF | 2017.01.01 - 2017.12.31 1000 HUF | 2018.01.01 - 2018.12.31 1000 HUF | 2019.01.01 - 2019.12.31 1000 HUF |
---|---|---|---|---|
A. Befektetett eszközök (I+II+III) | 18,737,287 | 14,163,307 | 15,154,738 | 15,413,307 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7) | 64,297 | 50,459 | 53,991 | 49,459 |
1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke | 21,277 | 10,625 | 11,369 | 16,367 |
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | 21,367 | 22,863 | ||
3. Vagyoni értékű jogok | 20,313 | 17,625 | ||
4. Szellemi termékek | 22,707 | 2,000 | 2,139 | 15,467 |
5. Üzleti vagy cégérték | ||||
6. Immateriális javakra adott előlegek | 16,467 | 17,620 | ||
7. Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7) | 14,268,734 | 11,724,959 | 12,545,706 | 11,975,959 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4,560,571 | 5,002,638 | 5,352,823 | 4,508,136 |
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 6,828,429 | 4,507,136 | 4,822,636 | 5,252,638 |
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2,723,734 | 1,234,602 | 1,321,024 | 934,602 |
4. Tenyészállatok | ||||
5. Beruházások, felújítások | 156,000 | 980,583 | 1,049,224 | 1,280,583 |
6. Beruházásokra adott előleg | ||||
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 4,404,256 | 2,387,889 | 2,555,041 | 3,387,889 |
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 1,867,490 | 673,966 | 721,144 | 1,436,531 |
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | ||||
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 435,531 | 466,018 | ||
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
5. Egyéb tartós részesedés | 1,266,156 | 40,349 | 43,173 | 973,966 |
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban | ||||
7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 51,154 | 1,238,043 | 1,324,706 | 39,349 |
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 1,219,456 | 938,043 | ||
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | ||||
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) | 51,711,053 | 38,271,483 | 40,950,487 | 36,971,483 |
I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6) | 8,964,603 | 7,275,828 | 7,785,136 | 5,275,828 |
1. Anyagok | 3,330,789 | 3,263,541 | 3,491,989 | 319,869 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 3,177,139 | 3,399,539 | 1,069,563 | |
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | ||||
4. Késztermékek | 1,633,533 | 835,148 | 893,608 | 295,598 |
5. Áruk | 4,000,281 | 3,077,139 | ||
6. Készletekre adott előlegek | 513,659 | |||
II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 42,187,808 | 30,672,180 | 32,819,233 | 31,372,180 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 31,710,596 | 8,604,498 | 9,206,813 | 23,012,786 |
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 71,365 | 20,744 | 22,196 | 34,152 |
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 34,152 | 36,543 | 20,744 | |
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
5. Váltókövetelések | ||||
6. Egyéb követelések | 10,405,847 | 22,012,786 | 23,553,681 | 8,304,498 |
7. Követelések értékelési különbözete | ||||
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | ||||
III. ÉRTÉKPAPÍROK (1+2+3+4+5+6) | 1,381 | 1,062 | 1,136 | 1,062 |
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
2. Jelentős tulajdoni részesedés | 1,062 | 1,136 | ||
3. Egyéb részesedés | ||||
4. Saját részvények, saját üzletrészek | ||||
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,381 | 1,062 | ||
6. Értékpapírok értékelési különbözete | ||||
